גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 08.05.2025

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית בית וגג

BAIT VEGAG GL
מניה 1185362 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

בעלי עניין

שם בעל עניין שיעור החזקה
 
שחר נילי
25.17%
 
שוובל יוסף (ג'ואי)
21.29%
 
שחר יעקב
13.57%
 
פועלים אקוויטי
8.23%
 
בית וגג פידר א
3.19%
 
עקביה רונן
2.79%
 
קליין שחר
2.79%
 
רובינשטיין צביקה
2.60%
 
בר-און אלונה
2.41%
 
הוז איתי
1.66%
 
שחר רון
1.18%
 
ג'י.וואי.טי.או
1.16%
 
*החזקות הציבור
13.96%
*החזקות הציבור כוללות את קופות הגמל וקרנות הנאמנות
 

בעלי עניין קונים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
שחר נילי בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 06/05/2025 37,479 681.00 255 25.17
זהר שלמה בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 24/03/2025 22,252 0.00 0 0.04
הוז איתי בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 19/03/2025 7,037 0.00 0 1.67
זהר שלמה בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 19/03/2025 68,702 0.00 0 0.12
עקביה רונן בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 19/03/2025 11,728 0.00 0 2.82
קליין שחר בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 19/03/2025 9,382 0.00 0 2.82
רובינשטיין צביקה בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 19/03/2025 37,044 0.00 0 2.67
שחר רון בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 19/03/2025 7,037 0.00 0 1.2
קוברינסקי שאול בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 12/03/2025 868,156 0.00 0 0
שוובל יוסף (ג'ואי) בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 21/01/2025 509,330 780.00 3,973 21.36
 

בעלי עניין מוכרים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
זהר שלמה בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 24/03/2025 -222,161 0.00 0 0
הוז איתי בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 19/03/2025 -87,885 69.26 -61 0.83
זהר שלמה בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 19/03/2025 -513,026 115.84 -594 0
עקביה רונן בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 19/03/2025 -146,476 69.26 -101 1.4
קליין שחר בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 19/03/2025 -117,180 69.26 -81 1.4
רובינשטיין צביקה בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 19/03/2025 -323,744 98.98 -320 0.866666666666667
שחר רון בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 19/03/2025 -87,885 69.26 -61 0.595
מבטחים בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 08/01/2025 -4,023,595 780.00 -31,384 0
הפניקס-נוסטרו בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 05/11/2024 -751,109 731.00 -5,491 0.45
הפניקס-ק.גמל בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 05/11/2024 -4,022,699 731.00 -29,406 1.46
 
 

חיפושים אחרונים

 

תיאור חברה

בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ
החברה עוסקת בתכנון,ייזום וביצוע פרויקטי נדל"ן,בעיקר התחדשות עירונית.
 

הצעות פרסומיות

 
מקרא סימנים
המלצה / מחיר יעד
המלצה / מחיר יעד במגמת עליה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד ללא שינוי לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד במגמת ירידה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
מחיר נוכחי
מחיר המניה הנוכחי גבוה משער הסגירה של יום המסחר הקודם
מחיר המניה הנוכחי נמוך משער הסגירה של יום המסחר הקודם
 
צרו איתנו קשר *5988