גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 21.11.2024

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית נאוי

NAWI
מניה 208017 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
10.10.2024 יתר מניות 560 -7 19,670 -134 -1.2% 1.69
01.10.2024 יתר מניות 567 84 19,804 2,721 17.45% 0.9
26.09.2024 יתר מניות 483 150 17,083 4,931 44.99% 0.77
19.09.2024 יתר מניות 333 -33 12,152 -681 -8.96% 0.54
12.09.2024 יתר מניות 366 -5 12,833 -38 -1.27% 0.59
05.09.2024 יתר מניות 371 17 12,871 391 4.73% 0.57
29.08.2024 יתר מניות 354 1 12,480 -341 0.35% 0.54
22.08.2024 יתר מניות 353 -27 12,821 -517 -7.09% 0.52
15.08.2024 יתר מניות 379 13 13,338 -576 3.46% 0.55
08.08.2024 יתר מניות 367 -32 13,914 -1,239 -7.97% 0.52
01.08.2024 יתר מניות 399 -124 15,153 -3,512 -23.8% 0.56
25.07.2024 יתר מניות 523 20 18,665 127 3.95% 0.66
18.07.2024 יתר מניות 503 16 18,538 514 3.31% 0.63
11.07.2024 יתר מניות 487 155 18,024 5,192 46.54% 0.62

צרו איתנו קשר *5988