גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 17:24

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית חברה לישראל

ISRAEL CORP
מניה 576017 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
10.10.2024 מניות ת"א 35 22,057 -1,457 28,683 -290 -6.2% 4.4
01.10.2024 מניות ת"א 35 23,514 2,360 28,973 2,117 11.16% 4.29
26.09.2024 מניות ת"א 35 21,154 -1,691 26,856 -5,122 -7.4% 3.85
19.09.2024 מניות ת"א 35 22,845 6,586 31,978 10,950 40.51% 4.14
12.09.2024 מניות ת"א 35 16,259 -2,544 21,028 -2,475 -13.53% 3.03
05.09.2024 מניות ת"א 35 18,802 5,284 23,503 6,961 39.09% 3.39
29.08.2024 מניות ת"א 35 13,518 -4,223 16,542 -6,695 -23.8% 2.23
22.08.2024 מניות ת"א 35 17,741 2,551 23,237 4,033 16.79% 3.03
15.08.2024 מניות ת"א 35 15,190 1,886 19,204 1,514 14.17% 2.38
08.08.2024 מניות ת"א 35 13,305 3,298 17,690 4,771 32.95% 2.07
01.08.2024 מניות ת"א 35 10,007 820 12,919 2,293 8.92% 1.51
25.07.2024 מניות ת"א 35 9,187 -55 10,626 -96 -0.6% 1.31
18.07.2024 מניות ת"א 35 9,242 148 10,722 -156 1.63% 1.29
11.07.2024 מניות ת"א 35 9,094 -762 10,878 -1,335 -7.73% 1.23

צרו איתנו קשר *5988