גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 15.01.2026

לצפות בנתונים ללא השהיה

גפן מגורים אג א

GEFFEN R&R C1
אג"ח להמרה רצף 1199686 תל-אביב NIS--
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--
 

בעלי עניין קונים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
אבו צחי גפן מגורים והתחדשות בע"מ 05/01/2026 434,428 80.00 348 60.14
בינה חזי גפן מגורים והתחדשות בע"מ 30/09/2025 2,206,228 0.00 0 11.05
גינדי כפיר גפן מגורים והתחדשות בע"מ 30/06/2025 1,900,000 0.00 0 2.97
גינדי מנור גפן מגורים והתחדשות בע"מ 30/06/2025 1,900,000 0.00 0 2.97
אבו צחי גפן מגורים והתחדשות בע"מ 27/05/2025 198,020 48.00 95 40.61
אבו צחי גפן מגורים והתחדשות בע"מ 26/05/2025 935,378 47.00 440 40.52
בינה חזי גפן מגורים והתחדשות בע"מ 29/10/2024 6,215,366 65.00 4,040 10.04
בינה חזי גפן מגורים והתחדשות בע"מ 30/09/2024 4,886,231 0.00 0 7.21
ספרה קפיטל גפן מגורים והתחדשות בע"מ 30/09/2024 53,831 0.00 0 0.02
בינה חזי גפן מגורים והתחדשות בע"מ 01/08/2024 43,875 49.00 21 5.01
 

בעלי עניין מוכרים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
גינדי מנור גפן מגורים והתחדשות בע"מ 31/12/2025 -46,207 0.00 0 1.97
מור ק.נאמנות גפן מגורים והתחדשות בע"מ 31/12/2025 -10,079,602 0.00 0 0
גינדי ברדרס גפן מגורים והתחדשות בע"מ 30/09/2025 -153,045 0.00 0 1.125
מור ק.גמל גפן מגורים והתחדשות בע"מ 30/09/2025 -42,576 0.00 0 10.91
מור ק.נאמנות גפן מגורים והתחדשות בע"מ 30/09/2025 -2,360 0.00 0 0
גינדי ברדרס גפן מגורים והתחדשות בע"מ 30/06/2025 -6,090,282 0.00 0 2.32
מור ק.גמל גפן מגורים והתחדשות בע"מ 30/06/2025 -4,126,137 0.00 0 10.93
מור ק.גמל גפן מגורים והתחדשות בע"מ 31/03/2025 -791,416 0.00 0 12.82
מור ק.נאמנות גפן מגורים והתחדשות בע"מ 31/03/2025 -262,308 0.00 0 0
ספרה מאסטרפנד(ז גפן מגורים והתחדשות בע"מ 29/10/2024 -5,505,126 0.00 0 4.975
 
 

חיפושים אחרונים

 

תיאור חברה

גפן מגורים והתחדשות בע"מ
חברת גפן מגורים והתחדשות בע"מ היא חברה שפועלת בתחום ההתחדשות העירונית, תכנון, יזום וביצוע פרוייקטים. החברה מנוהלת כחברה ציבורית ומנייתה מנוהלת בבורסה לניירות ערך.החברה מתמקדת בעיקר בתחום ההתחדשות העירונית ובבנייה למגורים. במסגרת פעילותה, החברה מקימה מגוון רחב של פרויקטים, בהם פרויקטים בתחום המגורים, פרויקטים של מרכזים מסחריים ופרויקטים של מבני ציבור ותעשייה..
 

הצעות פרסומיות

 

ניירות ערך נוספים

שם הנייר סוג שינוי יומי
  גפן מגורים מניה -1.34%
 
 
מקרא סימנים
המלצה / מחיר יעד
המלצה / מחיר יעד במגמת עליה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד ללא שינוי לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד במגמת ירידה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
מחיר נוכחי
מחיר המניה הנוכחי גבוה משער הסגירה של יום המסחר הקודם
מחיר המניה הנוכחי נמוך משער הסגירה של יום המסחר הקודם
 
צרו איתנו קשר *5988