גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 17:24

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית הזדמנות יהש

ISRAEL OP PU
מניה 1119924 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
15.09.2022 יתר מניות 0 -5 0 -5,154 -100% 0
08.09.2022 יתר מניות 5 5 5,154 5,154 0% 0.02
06.01.2022 יתר מניות 0 -557 0 -777,500 -100% 0
30.12.2021 יתר מניות 557 557 777,500 777,500 0% 5.22
03.12.2020 יתר מניות 0 -50 0 -108,695 -100% 0
26.11.2020 יתר מניות 50 -3 108,695 0 -5.37% 1.08
19.11.2020 יתר מניות 53 5 108,695 0 9.99% 1.14
12.11.2020 יתר מניות 48 3 108,695 0 5.5% 1
05.11.2020 יתר מניות 45 8 108,695 0 22.22% 0.9
29.10.2020 יתר מניות 37 -6 108,695 0 -14.51% 0.56
22.10.2020 יתר מניות 43 2 108,695 0 4.17% 0.5
15.10.2020 יתר מניות 42 1 108,695 0 2.13% 0.46
08.10.2020 יתר מניות 41 3 108,695 0 8.35% 0.45
01.10.2020 יתר מניות 38 1 108,695 0 2.98% 0.42

צרו איתנו קשר *5988