גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 16:01

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית נובה

NOVA
מניה 1084557 תל-אביב NISרציף
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
10.10.2024 מניות ת"א 35 189,106 -87,922 243,473 -121,037 -31.74% 4.02
01.10.2024 מניות ת"א 35 277,028 15,661 364,510 35,167 5.99% 5.8
26.09.2024 מניות ת"א 35 261,367 -2,873 329,343 -22,836 -1.09% 5.43
19.09.2024 מניות ת"א 35 264,240 59,209 352,179 81,118 28.88% 5.49
12.09.2024 מניות ת"א 35 205,031 -4,343 271,061 -5,852 -2.07% 4.19
05.09.2024 מניות ת"א 35 209,374 17,759 276,913 44,624 9.27% 4.2
29.08.2024 מניות ת"א 35 191,615 -46,416 232,289 -52,097 -19.5% 3.76
22.08.2024 מניות ת"א 35 238,031 16,518 284,386 28,420 7.46% 4.77
15.08.2024 מניות ת"א 35 221,513 31,521 255,966 13,103 16.59% 4.37
08.08.2024 מניות ת"א 35 189,992 39,154 242,863 40,830 25.96% 3.79
01.08.2024 מניות ת"א 35 150,838 9,358 202,033 10,066 6.61% 3.26
25.07.2024 מניות ת"א 35 141,480 6,002 191,967 11,354 4.43% 3.32
18.07.2024 מניות ת"א 35 135,478 -21,237 180,613 -2,038 -13.55% 3.25
11.07.2024 מניות ת"א 35 156,715 -7,956 182,651 -1,875 -4.83% 3.85

צרו איתנו קשר *5988