גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 15.01.2026

לצפות בנתונים ללא השהיה

נתנאל מניב אגחא

NETANEL MEN B1
אג"ח קונצרני צמוד מדד 1224781 תל-אביב NIS--
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--
 

בעלי עניין קונים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
רישן השק נתנאל מניבים בע"מ 29/12/2025 241,700 233.03 563 73.4
רישן השק נתנאל מניבים בע"מ 24/12/2025 5,646 198.00 11 72.96
אלטשלר שחם ק.נא נתנאל מניבים בע"מ 30/09/2025 36,983 0.00 0 9.5
ילין ק.גמל נתנאל מניבים בע"מ 30/09/2025 977,039 0.00 0 0
ילין ק.נאמ נתנאל מניבים בע"מ 30/09/2025 3,650 0.00 0 0
רישן השק נתנאל מניבים בע"מ 11/09/2025 366 250.00 1 72.95
אלטשלר שחם ק.נא נתנאל מניבים בע"מ 30/06/2025 152,435 0.00 0 9.41
ילין ק.גמל נתנאל מניבים בע"מ 30/06/2025 116,119 0.00 0 5.31
אלטשלר שחם ק.נא נתנאל מניבים בע"מ 31/03/2025 89,275 0.00 0 4.535
ילין ק.גמל נתנאל מניבים בע"מ 31/03/2025 14,867 0.00 0 5.04
 

בעלי עניין מוכרים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
אלטשלר שחם ק.נא נתנאל מניבים בע"מ 31/12/2025 -5,708 0.00 0 9.48
ילין ק.גמל נתנאל מניבים בע"מ 31/12/2025 -105,838 0.00 0 5.06
ילין ק.נאמ נתנאל מניבים בע"מ 31/12/2025 -11,364 0.00 0 0.03
אלטשלר שחם ק.נא נתנאל מניבים בע"מ 30/10/2025 -946,807 0.00 0 0
ילין ק.גמל נתנאל מניבים בע"מ 30/10/2025 -369,808 0.00 0 0
ילין ק.גמל נתנאל מניבים בע"מ 30/09/2025 -2,031 0.00 0 5.3
ילין ק.נאמ נתנאל מניבים בע"מ 30/09/2025 -27,311 0.00 0 0.06
 
 

חיפושים אחרונים

 

תיאור חברה

נתנאל מניבים בע"מ
החברה עוסקת בנדל"ן להשקעה בישראל.
 

הצעות פרסומיות

 

ניירות ערך נוספים

שם הנייר סוג שינוי יומי
  נתנאל מניבים מניה  
 
 
מקרא סימנים
המלצה / מחיר יעד
המלצה / מחיר יעד במגמת עליה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד ללא שינוי לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד במגמת ירידה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
מחיר נוכחי
מחיר המניה הנוכחי גבוה משער הסגירה של יום המסחר הקודם
מחיר המניה הנוכחי נמוך משער הסגירה של יום המסחר הקודם
 
צרו איתנו קשר *5988