גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 17:24

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית ישראל קנדה

ISRAEL CANADA
מניה 434019 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
10.10.2024 מניות ת"א-90 64,203 2,613 4,957,736 351,149 4.24% 13.6
01.10.2024 מניות ת"א-90 61,590 -264 4,606,587 24,792 -0.43% 13.06
26.09.2024 מניות ת"א-90 61,854 -1,835 4,581,795 -390,067 -2.88% 13.37
19.09.2024 מניות ת"א-90 63,690 -908 4,971,862 211,523 -1.41% 14.36
12.09.2024 מניות ת"א-90 64,598 -1,574 4,760,339 -203,794 -2.38% 14.53
05.09.2024 מניות ת"א-90 66,172 2,436 4,964,133 270,735 3.82% 14.79
29.08.2024 מניות ת"א-90 63,736 31 4,693,398 26,311 0.05% 13.46
22.08.2024 מניות ת"א-90 63,706 3,850 4,667,087 301,264 6.43% 12.96
15.08.2024 מניות ת"א-90 59,855 4,105 4,365,823 177,177 7.36% 11.97
08.08.2024 מניות ת"א-90 55,751 -3,239 4,188,646 -427,133 -5.49% 11.09
01.08.2024 מניות ת"א-90 58,990 -23,180 4,615,779 -737,279 -28.21% 12.11
25.07.2024 מניות ת"א-90 82,169 6,761 5,353,058 264,788 8.97% 17.33
18.07.2024 מניות ת"א-90 75,408 -68 5,088,270 -189,792 -0.09% 16.52
11.07.2024 מניות ת"א-90 75,476 10,117 5,278,062 119,486 15.48% 16.22

צרו איתנו קשר *5988