גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 17:24

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית רציו יהש

RATIO PU
מניה 394015 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
10.10.2024 מניות ת"א-90 17,161 251 5,956,486 285,775 1.48% 4.38
01.10.2024 מניות ת"א-90 16,910 -888 5,670,711 -383,121 -4.99% 4.51
26.09.2024 מניות ת"א-90 17,798 1,556 6,053,832 147,398 9.58% 5.25
19.09.2024 מניות ת"א-90 16,243 1,580 5,906,434 799,274 10.78% 4.48
12.09.2024 מניות ת"א-90 14,663 168 5,107,160 216,903 1.16% 4.03
05.09.2024 מניות ת"א-90 14,495 334 4,890,257 180,889 2.36% 4.07
29.08.2024 מניות ת"א-90 14,161 775 4,709,368 -105,658 5.79% 3.88
22.08.2024 מניות ת"א-90 13,386 2,618 4,815,026 987,258 24.32% 3.45
15.08.2024 מניות ת"א-90 10,768 -43 3,827,768 -145 -0.39% 2.77
08.08.2024 מניות ת"א-90 10,810 831 3,827,913 55,230 8.33% 2.73
01.08.2024 מניות ת"א-90 9,979 -401 3,772,683 196,009 -3.86% 2.5
25.07.2024 מניות ת"א-90 10,380 450 3,576,674 191,229 4.53% 2.23
18.07.2024 מניות ת"א-90 9,930 215 3,385,445 18,257 2.21% 2.13
11.07.2024 מניות ת"א-90 9,714 847 3,367,188 127,519 9.56% 2

צרו איתנו קשר *5988