גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות A'

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות A'

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאודיפיקה AED 18:30 62.35 1.95 3.23% 1,329.0 62.55 60.20          
אאנה אס.אם.אי AENA 18:30 180.05 9.15 5.35% 112,470.0 181.50 175.20          
אביבה AV/ 18:30 467.80 1.60 0.34% 226,322.0 469.10 466.40          
אברדין ABDN 18:30 149.35 3.10 2.12% 75,733.0 150.63 146.65          
אגון AGN 18:30 5.90 0.13 2.29% 3.0 5.90 5.90          
אגיס AGS 18:30 43.00 -0.08 -0.19% 0.0 43.04 43.00          
אדדטק ADDTB 18:25 232.70 0.00 0.00% 11,274.0 232.70 232.70          
אדוינטה ADE 17:20 113.80 0.00 0.00% - 113.80 113.80          
אדידס ADS 18:30 223.95 -4.05 -1.78% 300.0 225.00 223.30          
אדיין ADYEN 18:30 1,120.80 -8.60 -0.76% 52.0 1,122.80 1,104.60          
אדמירל גרופ ADM 18:30 2,683.50 -17.50 -0.65% 95,610.0 2,708.00 2,665.50          
אדקו גרופ ADEN 18:30 31.78 -0.46 -1.43% 17,295.0 32.50 31.68          
אהולד דלהייז AD 18:30 28.42 -0.11 -0.40% 11.0 28.42 28.42          
אוולטה AVOL 18:30 35.20 0.22 0.63% 13,832.0 36.00 34.78          
אוונזה בנק הולדינג AZA 18:25 242.90 3.10 1.29% 38,607.0 243.40 237.10          
אוטו טריידר גרופ AUTO 18:30 712.40 10.20 1.45% 207,221.0 712.80 701.50          
אול-פאנדס ALLFG 18:30 5.85 -0.14 -2.26% 2,463.0 5.99 5.83          
אולריל הולדינג ALLN 18:30 149.80 1.20 0.81% 3,073.0 150.40 149.00          
אזימוט הולדינג AZM 18:30 24.81 0.19 0.77% 9.0 24.81 24.81          
אזליס גרופ AZE 18:30 22.44 -0.26 -1.15% 0.0 22.64 22.44          
אטלס קופקו A ATCOA 18:25 192.55 -2.60 -1.33% 270.0 193.90 192.55          
אי.סי.אס. אקטיוידאדס ACS 18:30 37.72 0.10 0.27% 5,883.0 37.92 37.50          
איי.2.איי. A2A 18:30 1.89 0.02 1.21% 14,907.0 1.90 1.86          
איי.איי.בי גרופ AIBG 18:28 4.93 0.05 1.00% 106.0 4.94 4.87          
איי.איי.קיי. AAK 18:25 285.00 1.20 0.42% 78,017.0 287.40 283.60          
איי.אס.אם. אינטרנשיונל ASM 18:30 579.40 -20.80 -3.47% 24.0 581.60 579.40          
איי.אס.אם.אל הולדינג ASML 18:30 812.70 -21.20 -2.54% 958.0 822.00 810.15          
איי.אס.אר. נדרלנד ASRNL 18:30 46.78 1.31 2.88% 24.0 46.96 46.78          
איי.בי.אן אמרו בנק ABN 18:30 15.56 0.48 3.15% 40.0 15.67 15.54          
איי.בי.בי ABBN 18:30 45.06 0.17 0.38% 126,046.0 45.17 44.64          
אייקסטרון AIXA 18:30 21.63 -1.00 -4.40% 28.0 21.68 21.51          
אייר ליקוויד AI 18:30 182.19 -1.54 -0.84% 24.0 182.69 182.19          
איירבוס AIR 18:30 153.56 -1.21 -0.78% 59.0 153.76 153.18          
אירופורטס דה פריס ADP 18:30 120.20 0.00 0.00% 11.0 120.20 120.20          
אלברטס AALB 18:30 42.13 -2.79 -6.22% - 42.13 42.13          
אלגרו אי.יו. AL0 17:50 34.09 0.00 0.00% 13.0 34.08 34.08          
אלטן ATE 18:30 109.40 -1.40 -1.26% 16,933.0 111.50 109.10          
אליאנץ ALV 18:30 267.90 0.70 0.26% 0.0 267.90 267.90          
אלסטום ALO 18:30 15.14 0.00 0.00% 3.0 15.14 15.14          
אלפא לוואל ALFA 18:25 475.80 0.00 0.00% 26.0 475.80 475.80          
אלקון ALC 18:30 71.20 0.10 0.14% 59,818.0 72.04 70.98          
אמבו AMBUB 17:55 114.53 2.22 1.98% 84.0 114.78 114.53          
אמדאוס איי.טי. גרופ AMS 18:30 61.00 1.28 2.14% 73,679.0 61.14 59.70          
אמונדי AMUN 18:30 66.50 1.70 2.62% 5.0 66.50 66.50          
אמפליפון AMP 18:30 31.38 -0.21 -0.66% 105.0 31.60 31.30          
אנגלו אמריקן AAL 18:30 2,653.00 18.50 0.70% 1,892,817.0 2,658.00 2,584.50          
אנדריץ' ANDR 18:30 52.70 0.00 0.00% - 52.70 52.70          
אנהויזר-בוש אינבוו ABI 18:30 56.16 -0.15 -0.27% 0.0 56.16 56.16          
אנטופגסטה ANTO 18:30 2,135.00 -33.00 -1.52% 540,607.0 2,196.00 2,088.00          
אסא אבלוי B ASSAB 18:25 300.20 0.00 0.00% 0.0 300.20 300.20          
אסוסייט בריטיש פוד ABF 18:30 2,652.50 16.50 0.63% 230,695.0 2,672.00 2,642.00          
אסטרה-זנקה AZN 18:30 12,127.00 -43.00 -0.35% 3,727,876.0 12,258.00 12,120.00          
אקור AC 18:30 40.93 -1.26 -3.00% 17.0 40.99 40.92          
אקזו נובל AKZA 18:30 62.06 0.00 0.00% 4.0 62.06 62.06          
אקסיונה ANA 18:30 110.85 2.10 1.93% 11.0 110.85 110.85          
אקסלרון אינדסטריס ACLN 18:30 36.16 0.30 0.84% 7,744.0 36.16 35.34          
אקספוד AXFO 18:25 286.40 0.00 0.00% 52.0 286.40 286.40          
אקר בי.פי. AKERBP 17:20 272.00 0.00 0.00% 171.0 272.00 272.00          
אקרמנס אנד ואן הארן ACKB 18:30 161.90 0.20 0.12% 402.0 163.40 161.70          
ארג'נקס ARGX 18:30 349.85 0.00 0.00% 0.0 349.85 349.85          
ארקדיס ARCAD 18:30 60.00 -0.58 -0.95% 35.0 60.00 60.00          
ארקמה AKE 18:30 97.60 0.00 0.00% 3.0 97.60 97.60          
אשטיד גרופ AHT 18:30 5,681.00 7.00 0.12% 684,299.0 5,722.00 5,646.00          
דאסו אוויאיישן AM 18:30 200.20 0.00 0.00% - 200.20 200.20          
קרדיט אגריקול ACA 18:30 14.63 0.05 0.36% 7.0 14.76 14.63          
קרל זייס מדיטק AFX 18:30 100.95 0.00 0.00% - 100.95 100.95          
צרו איתנו קשר *5988