גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות K'

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות K'

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
קוג'מו KOJAMO 02/05/2024 10.43 0.00 0.00% - 10.43 10.43          
קונגסברג גרופן KOG 02/05/2024 785.25 0.00 0.00% 115.0 785.25 785.25          
קונה KNEBV 02/05/2024 44.88 0.00 0.00% - 44.88 44.88          
קונה נגל אינטרנשיונל KNIN 02/05/2024 245.00 1.30 0.53% 43,631.0 246.00 242.90          
קונינקליקה קיי.פי.אן KPN 02/05/2024 3.37 -0.03 -0.78% 80.0 3.38 3.37          
קונקראנס KCR 02/05/2024 48.04 0.00 0.00% - 48.04 48.04          
קיון גרופ KGX 02/05/2024 42.90 -0.63 -1.46% 17.0 42.90 42.90          
קיי.בי.סי גרופ KBC 02/05/2024 69.46 -0.26 -0.37% 1.0 69.46 69.46          
קיי.ג'י.אייץ'.אם פולסקה KGH 02/05/2024 84.90 0.00 0.00% - 84.90 84.90          
קינגספאן גרופ KSP 02/05/2024 84.05 -0.13 -0.15% 44.0 84.93 84.05          
קינגפישר KGF 02/05/2024 244.05 -4.35 -1.75% 277,036.0 250.60 243.80          
קינוויק B KINVB 02/05/2024 116.28 0.00 0.00% 0.0 116.28 116.28          
קנור-ברמס KBX 02/05/2024 68.60 -1.30 -1.86% 12.0 68.60 67.95          
קסקו B KESKOB 02/05/2024 16.11 0.00 0.00% - 16.11 16.11          
קרי גרופ KYG 02/05/2024 81.65 0.80 0.99% 15.0 82.97 81.50          
קרינג KER 02/05/2024 322.23 -11.07 -3.32% 74.0 322.23 320.00          
צרו איתנו קשר *5988