גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות P'

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות P'

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
פובליסיס גרופ PUB 02/05/2024 103.10 -0.58 -0.55% 0.0 103.10 103.10          
פומה PUM 02/05/2024 42.99 0.41 0.95% 10.0 42.99 42.99          
פוסטה איטליאנה PST 02/05/2024 11.95 0.03 0.27% 426.0 12.04 11.94          
פורשה P911 02/05/2024 83.98 0.00 0.00% 62.0 83.98 83.66          
פורשה אוטומוביל הולדינג ( PAH3 02/05/2024 47.81 0.00 0.00% 44.0 47.81 47.81          
פי.אס.פי סוויס פרופרטי PSPN 02/05/2024 114.40 0.50 43.90% - 114.40 113.30          
פי.זי.יו גרופ PZU 02/05/2024 27.77 0.00 0.00% - 27.77 27.77          
פי.קיי.או בנק פולסקי PKO 02/05/2024 28.31 0.00 0.00% - 28.31 28.31          
פי.קיי.אן אורלן PKN 02/05/2024 52.56 0.00 0.00% - 52.56 52.56          
פיניקס גרופ הולדינגס PHNX 02/05/2024 488.00 2.80 0.58% 1,495,176.0 489.80 485.20          
פירסון PSON 02/05/2024 974.00 6.60 0.68% 402,194.0 976.80 964.20          
פנדורה PNDORA 02/05/2024 1,150.50 67.50 6.23% 1,249.0 1,153.75 1,136.25          
פנון גרופ PNN 02/05/2024 696.00 19.00 2.81% 110,574.0 698.00 676.50          
פקאו PEO 02/05/2024 127.50 0.00 0.00% - 127.50 127.50          
פרודנשל PRU 02/05/2024 724.40 19.40 2.75% 742,212.0 725.80 711.60          
פרוסוס PRX 02/05/2024 32.80 0.95 3.00% 236.0 32.79 32.22          
פרטנרס גרופ הולדינג PGHN 02/05/2024 1,183.00 -6.50 -0.55% 69,323.0 1,193.50 1,176.50          
פריסמיאן PRY 02/05/2024 51.01 -0.05 -0.10% 102.0 51.07 50.68          
פרסימון PSN 02/05/2024 1,303.00 14.50 1.13% 110,095.0 1,309.50 1,288.50          
קונינקליקה פיליפס PHIA 02/05/2024 25.09 -0.19 -0.75% 31.0 25.11 24.95          
צרו איתנו קשר *5988