גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות S'

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות S'

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אס.אי.אס SESG 02/05/2024 4.68 0.21 4.74% 0.0 4.68 4.43          
אס.אי.בי SK 02/05/2024 110.15 0.00 0.00% - 110.15 110.15          
אס.איי.ג'י. גרופ SIGN 02/05/2024 18.53 0.13 0.71% 15,359.0 18.75 18.41          
אס.איי.פי SAP SAP 02/05/2024 169.48 -0.96 -0.56% 73.0 169.48 168.26          
אס.אס.אי. SSE 02/05/2024 1,695.75 23.25 1.39% 690,580.0 1,706.00 1,680.00          
אס.אס.פי. גרופ SSPG 02/05/2024 197.90 3.40 1.75% 43,037.0 197.90 194.60          
אס.אף.אס. גרופ SFSN 02/05/2024 109.20 -0.20 -0.18% 1,971.0 109.80 108.60          
אס.ג'י.אס SGSN 02/05/2024 81.28 0.22 0.27% 41,629.0 81.54 80.92          
אס.טי מיקרואלקטרוניקס STM 02/05/2024 36.30 -1.47 -3.90% 35.0 36.97 36.29          
אס.קיי.אף. B SKFB 02/05/2024 229.45 1.15 0.50% 382.0 233.10 228.65          
בנקו דה סבאדל SAB 02/05/2024 1.87 0.06 3.59% 586.0 1.96 1.86          
בנקו סנטנדר SAN 02/05/2024 4.57 0.00 -0.01% 1,103.0 4.59 4.54          
ג'יי סיינסבורי SBRY 02/05/2024 264.60 0.20 0.08% 295,596.0 265.30 262.00          
דבליו,אייץ', סמית' SMWH 02/05/2024 1,095.00 -6.00 -0.54% 86,253.0 1,111.00 1,090.00          
די.אס סמית' SMDS 02/05/2024 356.80 2.60 0.73% 544,649.0 358.20 347.60          
זיגפריד הולדינג SFZN 02/05/2024 885.00 3.00 0.34% 3,243.0 886.00 875.00          
נורדנט SAVE 02/05/2024 201.30 0.00 0.00% 0.0 201.30 201.30          
סאאב B SAABB 02/05/2024 923.70 0.00 0.00% 86,729.0 923.70 923.70          
סאאב B SSABB 02/05/2024 62.02 0.00 0.00% 0.0 62.02 62.02          
סאבסי 7 SUBC 02/05/2024 181.10 0.00 0.00% 203.0 181.10 181.10          
סאגאקס B SAGAB 02/05/2024 278.25 0.00 0.00% 8,371.0 278.25 278.25          
סאלמר SALM 02/05/2024 661.00 0.00 0.00% - 661.00 661.00          
סאמפו SAMPO 02/05/2024 37.88 -0.05 -0.13% 58.0 37.88 37.54          
סאנדוויק SAND 02/05/2024 218.50 -4.10 -1.84% 418.0 220.70 218.50          
סאנופי SAN 02/05/2024 91.84 -0.75 -0.81% 24.0 91.97 91.71          
סגרו SGRO 02/05/2024 867.20 16.00 1.88% 318,594.0 869.40 850.10          
סודקסו SW 02/05/2024 81.80 0.00 0.00% - 81.80 81.80          
סוודבנק SWEDA 02/05/2024 209.35 0.00 0.00% 82,114.0 209.35 209.35          
סוודיש אורפאן ביוויטרום SOBI 02/05/2024 286.80 0.00 0.00% 75.0 286.80 286.80          
סוויס לייף הולדינג SLHN 02/05/2024 614.00 -7.00 -1.13% 42,425.0 624.40 613.60          
סוויס פריים סייט SPSN 02/05/2024 85.50 0.40 0.47% 14,046.0 85.50 84.80          
סוויס רה SREN 02/05/2024 99.20 -0.62 -0.62% 71,333.0 100.55 99.14          
סוויס-קוואוט גרופ הולדינג SQN 02/05/2024 250.00 0.00 0.00% 4,755.0 250.00 247.40          
סוויסקום SCMN 02/05/2024 493.80 -9.70 -1.93% 88,998.0 497.60 488.60          
סוונסקה הנדלסבנקן A SHBA 02/05/2024 95.64 -0.38 -0.40% 552.0 96.15 95.57          
סוונסקה סלולוסה B SCAB 02/05/2024 163.30 4.53 2.85% 34.0 163.30 163.30          
סווקו SWECB 02/05/2024 117.60 2.50 2.17% 0.0 117.80 117.60          
סוורן טרנט SVT 02/05/2024 2,468.00 -30.00 -1.20% 359,938.0 2,511.00 2,466.00          
סויטק SOI 02/05/2024 91.33 -1.55 -1.67% 258.0 92.53 91.32          
סונובה הולדינג SOON 02/05/2024 259.90 4.50 1.76% 40,790.0 259.90 254.80          
סופטקאט SCT 02/05/2024 1,572.00 12.00 0.77% 27,000.0 1,588.00 1,563.00          
סופינה SOF 02/05/2024 200.20 0.00 0.00% - 200.20 200.20          
סופרה סטריה גרופ SOP 02/05/2024 211.90 0.00 0.00% - 211.90 211.90          
סטורברנד STB 02/05/2024 106.70 0.00 0.00% 0.0 106.70 106.70          
סטורה אנזו R STERV 02/05/2024 12.61 0.00 0.00% - 12.60 12.60          
סטלנטיס STLA 02/05/2024 20.01 -0.93 -4.42% 777.0 20.48 20.01          
סטנדרט צ'רטרד STAN 02/05/2024 754.80 59.80 8.60% 3,208,059.0 761.60 729.40          
סטראומן הולדינג STMN 02/05/2024 118.00 -5.00 -4.07% 106,861.0 123.50 117.95          
סידבנק SYDB 02/05/2024 360.20 0.00 0.00% 7.0 360.20 360.20          
סייג' גרופ SGE 02/05/2024 1,157.00 -4.00 -0.34% 185,260.0 1,162.50 1,151.00          
סיינט גוביין SGO 02/05/2024 75.96 0.97 1.29% 57.0 76.10 75.24          
סיינט ג'יימס'ס פלייס STJ 02/05/2024 433.40 0.20 0.05% 141,422.0 439.70 431.00          
סיינסקו SYENS 02/05/2024 87.85 0.00 0.00% 4.0 87.85 87.85          
סייף-סטור הולדינגס SAFE 02/05/2024 797.25 27.25 3.54% 26,892.0 798.50 769.50          
סימנס SIE 02/05/2024 175.21 -0.56 -0.32% 198.0 175.76 174.18          
סימנס הלת'ינירס SHL 02/05/2024 51.27 -0.95 -1.82% 23.0 51.36 51.27          
סימרייס SY1 02/05/2024 99.86 0.00 0.00% - 99.86 99.86          
סיקה SIKA 02/05/2024 263.30 0.00 0.00% 57,815.0 265.70 261.10          
סמורפיט קאפה גרופ SKG 02/05/2024 43.06 2.38 5.84% 1.0 43.24 43.06          
סמית' אנד נפיו SN/ 02/05/2024 985.10 8.50 0.87% 527,792.0 990.80 977.00          
סמית'ס גרופ SMIN 02/05/2024 1,616.00 12.00 0.75% 146,855.0 1,616.00 1,603.00          
סנאם SRG 02/05/2024 4.31 0.00 0.00% 12.0 4.31 4.31          
סנדוז גרופ SDZ 02/05/2024 31.00 -0.15 -0.48% 37,196.0 31.70 30.89          
ספי SPIE 02/05/2024 33.83 0.00 0.00% - 33.83 33.83          
ספירקס-סארקו אנג'נירינג SPX 02/05/2024 8,770.00 -105.00 -1.18% 145,967.0 8,917.50 8,725.00          
ספקטריס SXS 02/05/2024 3,214.00 -58.00 -1.77% 80,231.0 3,252.00 3,136.00          
ספרן SAF 02/05/2024 202.90 -1.65 -0.81% 23.0 203.40 202.90          
סקור SCR 02/05/2024 30.58 0.00 0.00% - 30.58 30.58          
סקוריטס SECUB 02/05/2024 110.35 0.00 0.00% 13,641.0 110.35 110.35          
סקטרה SECTB 02/05/2024 204.20 0.00 0.00% 3,230.0 204.20 204.20          
סקנדינביסקה אנסקילדה באנק SEBA 02/05/2024 144.63 -0.57 -0.40% 375.0 145.57 144.63          
סקנקה B SKAB 02/05/2024 191.98 0.00 0.00% 146.0 191.98 191.98          
סקרו גרופ SRP 02/05/2024 183.10 1.10 0.60% 87,521.0 183.30 179.70          
סרטוריוס (מועדפות) SRT3 02/05/2024 281.65 -11.45 -3.91% 10.0 282.55 281.65          
קיי אנד אס SDF 02/05/2024 14.28 0.00 0.00% 6.0 14.28 14.28          
שינדלר הולדינג SCHP 02/05/2024 228.80 -1.20 -0.52% 19,110.0 229.80 227.60          
של SHEL 02/05/2024 2,879.00 58.00 2.06% 3,695,174.0 2,894.50 2,828.50          
שניידר אלקטריק SU 02/05/2024 213.73 -0.77 -0.36% 674.0 215.25 212.60          
שרודרס SDR 02/05/2024 349.40 0.80 0.23% 159,001.0 355.40 346.60          
צרו איתנו קשר *5988