גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות U'

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות U'

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
יו.בי.אס. גרופ UBS 20:43 26.69 0.49 1.89% 72,771.0 26.76 26.48          
יו.בי.אס. גרופ UBSG 18:30 24.29 0.02 0.08% 193,583.0 24.44 24.19          
יו.סי.בי UCB 18:30 120.45 -4.68 -3.74% 86.0 123.35 120.45          
יו.פי.אם קימינה UPM 18:00 33.04 0.00 0.00% 3.0 33.04 33.04          
יוביסופט אנטרטיינמנט UBI 18:30 21.90 0.00 0.00% - 21.90 21.90          
יומיקור UMI 18:30 19.94 -1.13 -5.34% 75.0 20.78 19.93          
יוניבייל-רודמקו-ווסטפילד URW 27/04/2023 49.53 - 0.00% - - -          
יוניברסל מיוזיק גרופ UMG 18:30 28.00 0.32 1.16% 28,875.0 28.38 27.68          
יונייט גרופ UTG 18:30 955.00 15.00 1.60% 133,050.0 955.50 939.25          
יונייטד יוטיליטיס גרופ UU/ 18:30 1,048.75 -5.25 -0.50% 394,833.0 1,056.25 1,047.00          
יוניליוור ULVR 18:30 4,176.50 36.50 0.88% 1,624,638.0 4,182.00 4,137.00          
יוניפול גרופו UNI 18:30 8.43 0.00 0.00% - 8.43 8.43          
יוניקרדיט UCG 18:30 34.94 0.32 0.92% 332.0 35.15 34.69          
סווטש גרופ UHR 18:30 193.80 0.15 0.08% 24,066.0 196.70 192.50          
צרו איתנו קשר *5988