גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות P'

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות P'

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
פובליסיס גרופ PUB 17/05/2024 105.55 -1.35 -1.26% 8.0 105.85 105.50          
פומה PUM 17/05/2024 51.85 0.00 0.00% 143.0 51.85 51.85          
פוסטה איטליאנה PST 17/05/2024 12.36 -0.05 -0.40% 10.0 12.36 12.36          
פורשה P911 17/05/2024 84.32 0.00 0.00% - 84.32 84.32          
פורשה אוטומוביל הולדינג ( PAH3 17/05/2024 50.02 0.00 0.00% - 50.02 50.02          
פי.אס.פי סוויס פרופרטי PSPN 17/05/2024 113.90 0.90 79.65% - 113.90 112.70          
פי.זי.יו גרופ PZU 17/05/2024 27.77 0.00 0.00% - 27.77 27.77          
פי.קיי.או בנק פולסקי PKO 17/05/2024 28.31 0.00 0.00% - 28.31 28.31          
פי.קיי.אן אורלן PKN 17/05/2024 52.56 0.00 0.00% - 52.56 52.56          
פיניקס גרופ הולדינגס PHNX 17/05/2024 515.00 -10.50 -2.00% 956,408.0 525.12 514.50          
פירסון PSON 17/05/2024 956.60 -2.00 -0.21% 896,823.0 961.00 948.60          
פנדורה PNDORA 16/05/2024 1,170.00 7.75 0.67% 1,419.0 1,173.50 1,161.50          
פנון גרופ PNN 17/05/2024 720.50 6.50 0.91% 47,733.0 724.50 715.00          
פקאו PEO 17/05/2024 127.50 0.00 0.00% - 127.50 127.50          
פרודנשל PRU 17/05/2024 819.80 -7.60 -0.92% 669,530.0 838.80 812.80          
פרוסוס PRX 16/05/2024 35.70 -0.58 -1.59% 5.0 35.70 35.60          
פרטנרס גרופ הולדינג PGHN 17/05/2024 1,258.00 -18.00 -1.41% 73,635.0 1,280.50 1,255.00          
פריסמיאן PRY 17/05/2024 56.67 -0.65 -1.13% 235.0 57.20 56.51          
פרסימון PSN 17/05/2024 1,467.50 -9.00 -0.61% 186,827.0 1,471.00 1,454.00          
קונינקליקה פיליפס PHIA 16/05/2024 25.91 0.81 3.21% 96.0 25.91 25.50          
צרו איתנו קשר *5988