גלובס פיננסי

שער קוריאה - וון

עדכון אחרון 22:19

דולר ארה"ב / קוריאה - וון
Korea - won
שערים מצטלבים USDKRW מט"ח
שער רציף
1,380.8300
שינוי
-0.33%
שינוי ב KRW
-4.5500

הורדה

  • תמונה
  • אקסל
אישור ביטול
השוואה
יום
שבוע
חודש
3 חוד'
6 חוד'
שנה
3 שנים
כל המידע

נתוני מסחר

שער אחרון (KRW)1,380.8300
שינוי באחוזים-0.33%
שינוי ב-(KRW)-4.5500
שעת עסקה22:19

שערים

יומי גבוה1,387.8800
יומי נמוך1,380.8300
52 שבועות גבוה1,400.2400
52 שבועות נמוך2.3100

תשואות

מתחילת השבוע0.63%
מתחילת החודש-0.36%
3 חודשים3.85%
מתחילת השנה6.68%

נתוני פתיחה

שער פתיחה1,180.4900
שער בסיס1,382.8900
שינוי באחוזים-14.64%
שינוי ב- KRW-202.40

שערים מצטלביםכל הצלבות דולר ארה"ב

מטבע שער אחרון שינוי יומי מתחילת
החודש
מתחילת
השנה
USDCAD דולר ארה"ב/דולר קנדי 1.3742 -0.25% -0.30% 3.67%
USDCHF דולר ארה"ב/פרנק שוויצרי 0.9183 -0.11% -0.13% 9.13%
USDILS דולר ארה"ב / שקל ישראלי 3.7531 0.32% 0.46% 4.09%
USDJPY דולר ארה"ב/ין יפני 157.4400 -0.23% -0.25% 11.61%
USDNOK דולר ארה"ב / קרונה נורבגית 11.0495 -0.48% -0.57% 8.63%
USDPLN דולר ארה"ב/זלוטי פולני 4.0398 -0.46% -0.54% 2.63%
USDSEK כתר שוודי 10.9452 -0.66% -0.75% 8.54%
USDHKD הונג קונג - דולר 7.8233 -0.01% -0.01% 0.19%
USDIRR אירן - ריאל 42,062.50 -0.03% -0.03% 0.11%
USDALL אלבניה - לאק 93.9100 0.06% 0.06% 0.40%
USDDZD אלג'יר - דינר 134.4350 -0.24% -0.16% 0.08%
USDECS אקוודור - סקורה 24,995.00 0% 0.00% 0.00%
USDETB אתיופיה- ביר 57.4078 -0.63% 0.35% 1.93%
USDIDR אינדונזיה - רופיה 16,190.75 -0.46% -0.47% 5.20%
USDARS ארגנטינה- פזו 874.1711 -0.96% -0.29% 8.12%
USDBHD בחריין - דינר 0.3770 -0.05% 0.00% 0.03%
USDBGN בולגריה - לאב 1.8335 0.10% 0.10% 3.48%
USDBIF בורונדי - פרנק 2,870.00 -0.53% 0.00% 0.75%
USDINR הודו - רופיה 83.4270 -0.08% -0.07% 0.25%
USDHUF הונגריה - פורינט 364.1300 -0.70% -0.71% 4.90%
USDVEB ונצואלה - בוליבר 2,144.50 0% 0.00% 0.00%
USDZWD זימבאבווה - דולר 377.2000 0% 0.00% 0.00%
USDTWD טיוואן - דולר חדש 32.5110 -0.33% -0.32% 5.91%
USDTND טוניס - דינר 3.1490 0.00% 0.00% 2.77%
USDTRY טורקיה - לירה 32.4640 0.20% 0.16% 10.97%
USDJOD ירדן - דינר 5.2756 0.00% 0.00% 643.46%
USDKWD כווית - דינר 0.3081 0% 0.00% 0.26%
USDLBP לבנון - לירה 89,600.00 -0.58% -0.06% 496.11%
USDMYR מאלזיה -רינגיט 15.3986 0% 0.00% 0.00%
USDMTL מאלטה- לירה 3.4250 0% 0.00% 0.00%
USDEGP מצרים - לירה 47.7410 -0.36% -0.23% 54.41%
USDMXN מקסיקו - פזו 16.9845 -0.88% -0.91% 0.07%
USDMAD מרוקו - דירהאם 10.1225 0.00% 0.00% 2.26%
USDNGN ניגריה נאירה 1,394.00 0.29% 0.29% 55.47%
USDSYP סוריה - לירה 2,512.53 0% 0.00% -80.68%
USDCNY סין - רנמינבי (יואן) 7.2411 0% 0.00% 1.99%
USDIQD עיראק - דינר 1,309.93 -0.63% -0.01% 0.06%
USDSAR ערב הסעודית -ריאל 3.7507 0.01% 0.00% 0.02%
USDPYG פאראגוואי - גוארני 7,493.04 -0.35% 0.23% 2.85%
USDPHP פיליפינים - פזו 57.6890 -0.22% -0.20% 4.18%
USDCZK צ'כיה- כתר 23.4367 -0.61% -0.60% 4.58%
USDCLP צ'ילה- פזו 960.3799 0.25% 0.25% 9.75%
USDKRW קוריאה - וון 1,380.83 -0.33% -0.36% 6.68%
USDCYP קפריסין- לירה 0.3963 0% 0.00% 0.00%
USDKES קניה - שילינג 135.0000 0.00% 0.00% -14.02%
USDROL רומניה - רון 25,089.00 0% 0.00% 0.00%
USDRUB רוסיה- רובל 93.0525 0% 0.00% 2.98%
USDTHB תאילנד- באט 37.0525 -0.48% -0.40% 7.34%
USDYER תימן- ריאל 250.3750 0.00% 0.00% 0.05%
USDZAR דרום אפריקה-ראנד 18.6380 -0.63% -0.83% 1.80%
USDDKK דולר ארה"ב / קרונה דנית 6.9702 -0.32% -0.33% 3.22%
 
 

חיפושים אחרונים

 

חדשות מט"ח

עוד חדשות

הצעות פרסומיות

 
מקרא סימנים
המלצה / מחיר יעד
המלצה / מחיר יעד במגמת עליה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד ללא שינוי לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד במגמת ירידה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
מחיר נוכחי
מחיר המניה הנוכחי גבוה משער הסגירה של יום המסחר הקודם
מחיר המניה הנוכחי נמוך משער הסגירה של יום המסחר הקודם
 
צרו איתנו קשר *5988