גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - FTSE 100 INDEX באות S'

בורסות חו"ל - FTSE 100 INDEX באות S'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אס.אס.אי. SSE London-CB GBP 11:01 1,678.50 2.00 0.12% -- 1,685.50 1,672.50     
ג'יי סיינסבורי SBRY London-CB GBP 11:02 265.80 3.40 1.30% -- 265.80 263.60     
די.אס סמית' SMDS London-CB GBp 11:04 352.70 1.10 0.31% -- 354.00 351.00     
סגרו SGRO London-CB GBP 11:03 852.40 -3.00 -0.35% -- 857.40 850.60     
סוורן טרנט SVT London-CB GBp 11:03 2,479.00 -1.00 -0.04% -- 2,486.00 2,470.00     
סטנדרט צ'רטרד STAN London-CB GBp 11:05 692.20 8.40 1.23% -- 699.80 689.60     
סייג' גרופ SGE London-CB GBp 11:04 1,154.00 -8.00 -0.69% -- 1,159.00 1,152.50     
סיינט ג'יימס'ס פלייס STJ London-CB GBp 11:05 443.00 -1.80 -0.40% -- 459.20 433.80     
סמורפיט קאפה גרופ SKG London-CB GBp 10:59 3,502.00 10.00 0.29% -- 3,512.00 3,498.00     
סמית' אנד נפיו SN/ London-CB GBp 11:04 977.60 -6.40 -0.65% -- 982.00 976.60     
סמית'ס גרופ SMIN London-CB GBp 10:57 1,621.00 4.00 0.25% -- 1,625.00 1,616.00     
ספירקס-סארקו אנג'נירינג SPX London-CB GBp 11:02 8,920.00 -25.00 -0.28% -- 8,970.00 8,900.00     
סקוטיש מורטגייג' אינווסטמ SMT London-CB GBp 10:39 839.40 6.20 0.74% -- 840.00 839.40     
של SHEL London-CB GBP 11:04 2,891.00 2.00 0.07% -- 2,901.50 2,888.00     
שרודרס SDR London-CB GBp 11:04 358.00 -0.80 -0.22% -- 360.40 358.00     
צרו איתנו קשר *5988