גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 17:24

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית נתנאל גרופ

NETANEL GROUP
מניה 421016 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

בעלי עניין

שם בעל עניין שיעור החזקה
 
רישן השק
62.63%
 
נתנאל אבנר
0.01%
 
*החזקות הציבור
37.36%
*החזקות הציבור כוללות את קופות הגמל וקרנות הנאמנות
 

בעלי עניין קונים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
רישן השק נתנאל גרופ בע"מ 02/05/2019 120,000 47,017.00 56,420 62.63
רישן השק נתנאל גרופ בע"מ 31/03/2019 66,000 490.00 323 62.2
רישן השק נתנאל גרופ בע"מ 24/01/2019 10,000 464.00 46 61.97
רישן השק נתנאל גרופ בע"מ 27/12/2018 63,000 458.00 289 61.93
רישן השק נתנאל גרופ בע"מ 26/12/2018 10,000 459.00 46 61.71
רישן השק נתנאל גרופ בע"מ 25/12/2018 104,000 458.00 476 61.67
רישן השק נתנאל גרופ בע"מ 20/12/2018 72,000 461.33 332 61.2
רישן השק נתנאל גרופ בע"מ 19/12/2018 28,101 468.00 132 61.05
רישן השק נתנאל גרופ בע"מ 18/12/2018 20,000 458.00 92 60.95
רישן השק נתנאל גרופ בע"מ 17/12/2018 30,760 459.00 141 60.87
 

בעלי עניין מוכרים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
אלטשלר שחם ק.גמ נתנאל גרופ בע"מ 31/03/2022 3,597,546 0.00 0 0
אלטשלר שחם ק.נא נתנאל גרופ בע"מ 31/03/2022 231,292 0.00 0 3.185
נ.נתנאל בנייה נתנאל גרופ בע"מ 31/03/2022 60,606 0.00 0 0
נץ גידור נתנאל גרופ בע"מ 31/03/2022 41,356 0.00 0 0
רישן השק נתנאל גרופ בע"מ 29/10/2014 1,026,500 510.00 5,235 79.97
לפידות קפיטל נתנאל גרופ בע"מ 21/05/2014 314,840 510.00 1,606 4.83
רישן השק נתנאל גרופ בע"מ 17/03/2014 353,000 400.00 1,412 78.41
אזימוט ליין נתנאל גרופ בע"מ 28/10/2013 1,150,000 100.00 1,150 0
פורסייט נתנאל גרופ בע"מ 25/07/2012 225,000 100.00 225 0
פורסייט נתנאל גרופ בע"מ 22/03/2012 700,000 152.00 1,064 1.1
 
 

חיפושים אחרונים

 

תיאור חברה

נתנאל גרופ בע"מ
נתנאל גרופ בע"מ היא חברה ציבורית ישראלית העוסקת בנדל"ן יזמי בישראל ובמנהטן ובנדל"ן להשקעה בישראל. הקבוצה עוסקת בייזום ובנייה, התחדשות עירונית (פרויקטים של תמ"א 38) ומציעה דירות למגורים, נכסים מניבים (משרדים ובנייני מסחר) .בנוסף מובילה פרויקטים בחו"ל.מניות החברה ואיגרות חוב שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב מאפריל 1993..
 

הצעות פרסומיות

 

ניירות ערך נוספים

שם הנייר סוג שינוי יומי
  נתנאל גרופ אגיב אג"ח ת"א -0.11%
  נתנאל גרופ אגיג אג"ח ת"א -0.14%
  נתנאל גרופ אגיד אג"ח ת"א -0.01%
 
 
מקרא סימנים
המלצה / מחיר יעד
המלצה / מחיר יעד במגמת עליה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד ללא שינוי לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד במגמת ירידה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
מחיר נוכחי
מחיר המניה הנוכחי גבוה משער הסגירה של יום המסחר הקודם
מחיר המניה הנוכחי נמוך משער הסגירה של יום המסחר הקודם
 
צרו איתנו קשר *5988