גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 17:24

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית נטו מלינדה

NETO MALINDA
מניה 1105097 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

בעלי עניין

שם בעל עניין שיעור החזקה
 
נטו
46.32%
 
*החזקות הציבור
53.68%
*החזקות הציבור כוללות את קופות הגמל וקרנות הנאמנות
 

בעלי עניין קונים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
הראל-ק.נאמ נטו מלינדה סחר בע"מ 31/03/2022 33,584 0.00 0 1.45
מור ק.גמל נטו מלינדה סחר בע"מ 31/03/2022 116,717 0.00 0 5.79
מור ק.נאמנות נטו מלינדה סחר בע"מ 31/03/2022 4,435 0.00 0 0.17
הפניקס-נוסטרו נטו מלינדה סחר בע"מ 02/09/2019 342,000 4,769.00 16,310 2.15
ילין ק.גמל נטו מלינדה סחר בע"מ 31/01/2012 17,585 0.00 0 2.76
ילין ק.נאמ נטו מלינדה סחר בע"מ 31/01/2012 86,664 0.00 0 0
אקסלנס נטו מלינדה סחר בע"מ 18/09/2008 234 7,905.00 18 0.91
 

בעלי עניין מוכרים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
הראל-נוסטרו נטו מלינדה סחר בע"מ 31/03/2022 1,366 0.00 0 0
כלל ביטוח-ק.גמל נטו מלינדה סחר בע"מ 31/03/2022 47,677 0.00 0 7.19
הפניקס-נוסטרו נטו מלינדה סחר בע"מ 11/11/2020 71,851 6,832.00 4,909 0.22
נטו נטו מלינדה סחר בע"מ 18/08/2020 715,000 6,140.00 43,901 46.32
נטו נטו מלינדה סחר בע"מ 02/06/2020 1,700,000 5,300.00 90,100 49.75
נטו נטו מלינדה סחר בע"מ 02/09/2019 4,500,000 4,740.00 213,300 57.89
ילין לפידות נטו מלינדה סחר בע"מ 02/04/2014 1,400 2,634.00 37 0.12
ילין לפידות נטו מלינדה סחר בע"מ 25/03/2014 28 2,709.00 1 0.13
ילין לפידות נטו מלינדה סחר בע"מ 24/03/2014 1,000 2,708.00 27 0.13
ילין לפידות נטו מלינדה סחר בע"מ 13/02/2014 1,500 2,734.00 41 0.13
 
 

חיפושים אחרונים

 

תיאור חברה

נטו מלינדה סחר בע"מ
נטו מלינדה סחר בע"מ מייבאת, מייצרת, משווקת ומפיצה מגוון מוצרי מזון כשרים. המותגים העיקריים של הקבוצה כוללים את: נטו – מותג הקבוצה, טיבון ויל (בשר), דלידג (דגים), וילינגר(שימורים), שלושת האופים ועודד
 

הצעות פרסומיות

 
מקרא סימנים
המלצה / מחיר יעד
המלצה / מחיר יעד במגמת עליה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד ללא שינוי לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד במגמת ירידה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
מחיר נוכחי
מחיר המניה הנוכחי גבוה משער הסגירה של יום המסחר הקודם
מחיר המניה הנוכחי נמוך משער הסגירה של יום המסחר הקודם
 
צרו איתנו קשר *5988