דולר אוסטרלי / שקל ישראלי
AUD/ILS
שערים מצטלבים AUDILS מט"ח
נתוני מסחר
שער אחרון (₪) | 2.4069 |
שינוי באחוזים | -0.27% |
שינוי ב- (₪) | -0.0065 |
שעת עסקה | 22.11.2024 |
שערים
יומי גבוה | 2.4221 |
יומי נמוך | 2.3998 |
52 שבועות גבוה | 2.6223 |
52 שבועות נמוך | 2.3101 |
תשואות
מתחילת השבוע | -- |
מתחילת החודש | -- |
3 חודשים | -- |
מתחילת השנה | -- |
נתוני פתיחה
שער פתיחה | 2.3976 |
שער בסיס | 2.4134 |
שינוי באחוזים | -0.65% |
שינוי ב- ₪ | -0.02 |