שער דולר אוסטרלי/דולר ארה"ב
דולר אוסטרלי /
דולר ארה"ב
2.0734
AUD/USD
שערים מצטלבים AUDUSD מט"ח
נתוני מסחר
| שער אחרון (USD) | 0.7041 |
| שינוי באחוזים | -0.05% |
| שינוי ב-(USD) | -0.0004 |
| שעת עסקה | 18:00 |
שערים
| יומי גבוה | 0.7070 |
| יומי נמוך | 0.7032 |
| 52 שבועות גבוה | 0.7278 |
| 52 שבועות נמוך | 0.6375 |
תשואות
| מתחילת השבוע | -- |
| מתחילת החודש | -- |
| 3 חודשים | -- |
| מתחילת השנה | -- |
נתוני פתיחה
| שער פתיחה | 0.6873 |
| שער בסיס | 0.7042 |
| שינוי באחוזים | -2.40% |
| שינוי ב- USD | -0.02 |