שער דולר אוסטרלי/דולר ארה"ב
דולר אוסטרלי /
דולר ארה"ב
2.1355
AUD/USD
שערים מצטלבים AUDUSD מט"ח
נתוני מסחר
| שער אחרון (USD) | 0.6652 |
| שינוי באחוזים | -0.20% |
| שינוי ב-(USD) | -0.0014 |
| שעת עסקה | 13.12.2025 |
שערים
| יומי גבוה | 0.6655 |
| יומי נמוך | 0.6645 |
| 52 שבועות גבוה | 0.6707 |
| 52 שבועות נמוך | 0.5913 |
תשואות
| מתחילת השבוע | -- |
| מתחילת החודש | -- |
| 3 חודשים | -- |
| מתחילת השנה | -- |
נתוני פתיחה
| שער פתיחה | 0.6873 |
| שער בסיס | 0.6662 |
| שינוי באחוזים | 3.17% |
| שינוי ב- USD | 0.02 |