שער דולר אוסטרלי/דולר ארה"ב
דולר אוסטרלי /
דולר ארה"ב
2.2847
AUD/USD
שערים מצטלבים AUDUSD מט"ח
נתוני מסחר
שער אחרון (USD) | 0.6409 |
שינוי באחוזים | 0.08% |
שינוי ב-(USD) | 0.0005 |
שעת עסקה | 01:22 |
שערים
יומי גבוה | 0.6434 |
יומי נמוך | 0.6374 |
52 שבועות גבוה | 0.6942 |
52 שבועות נמוך | 0.5913 |
תשואות
מתחילת השבוע | -- |
מתחילת החודש | -- |
3 חודשים | -- |
מתחילת השנה | -- |
נתוני פתיחה
שער פתיחה | 0.6873 |
שער בסיס | 0.6404 |
שינוי באחוזים | 7.32% |
שינוי ב- USD | 0.05 |