שער דולר אוסטרלי/דולר ארה"ב
דולר אוסטרלי /
דולר ארה"ב
2.1403
AUD/USD
שערים מצטלבים AUDUSD מט"ח
נתוני מסחר
| שער אחרון (USD) | 0.6519 |
| שינוי באחוזים | 0.14% |
| שינוי ב-(USD) | 0.0009 |
| שעת עסקה | 03:12 |
שערים
| יומי גבוה | 0.6529 |
| יומי נמוך | 0.6496 |
| 52 שבועות גבוה | 0.6707 |
| 52 שבועות נמוך | 0.5913 |
תשואות
| מתחילת השבוע | -- |
| מתחילת החודש | -- |
| 3 חודשים | -- |
| מתחילת השנה | -- |
נתוני פתיחה
| שער פתיחה | 0.6873 |
| שער בסיס | 0.6515 |
| שינוי באחוזים | 5.50% |
| שינוי ב- USD | 0.04 |