שער דולר אוסטרלי/דולר ארה"ב
דולר אוסטרלי /
דולר ארה"ב
2.1875
AUD/USD
שערים מצטלבים AUDUSD מט"ח
נתוני מסחר
שער אחרון (USD) | 0.6550 |
שינוי באחוזים | 0.51% |
שינוי ב-(USD) | 0.0033 |
שעת עסקה | 01:22 |
שערים
יומי גבוה | 0.6590 |
יומי נמוך | 0.6518 |
52 שבועות גבוה | 0.6942 |
52 שבועות נמוך | 0.5913 |
תשואות
מתחילת השבוע | -- |
מתחילת החודש | -- |
3 חודשים | -- |
מתחילת השנה | -- |
נתוני פתיחה
שער פתיחה | 0.6873 |
שער בסיס | 0.6517 |
שינוי באחוזים | 5.46% |
שינוי ב- USD | 0.04 |