שער דולר אוסטרלי/דולר ארה"ב
דולר אוסטרלי /
דולר ארה"ב
2.1793
AUD/USD
שערים מצטלבים AUDUSD מט"ח
נתוני מסחר
| שער אחרון (USD) | 0.6891 |
| שינוי באחוזים | 0.57% |
| שינוי ב-(USD) | 0.0039 |
| שעת עסקה | 21:53 |
שערים
| יומי גבוה | 0.6898 |
| יומי נמוך | 0.6835 |
| 52 שבועות גבוה | 0.7187 |
| 52 שבועות נמוך | 0.5913 |
תשואות
| מתחילת השבוע | -- |
| מתחילת החודש | -- |
| 3 חודשים | -- |
| מתחילת השנה | -- |
נתוני פתיחה
| שער פתיחה | 0.6873 |
| שער בסיס | 0.6853 |
| שינוי באחוזים | 0.29% |
| שינוי ב- USD | 0.00 |