גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות A'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות A'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אבווי ABBV NYSE USD 20:31 159.51 -2.21 -1.37% -- 162.44 158.12     
אברי דניסון AVY NYSE USD 20:30 219.93 2.10 0.96% -- 219.99 217.28     
אג'ילנט A NYSE USD 20:31 138.26 -0.43 -0.31% -- 139.88 136.71     
אדובי ADBE NASDAQ USD 20:31 474.14 4.74 1.01% -- 476.02 468.30     
אדוונס מיקרו דיוויס AMD NASDAQ USD 20:31 145.55 1.35 0.94% -- 147.62 141.15     
אוולון ביי קומיוניטיס AVB NYSE USD 20:30 192.15 4.22 2.25% -- 192.22 187.93     
אוטודסק ADSK NASDAQ USD 20:31 210.30 -0.40 -0.19% -- 212.40 208.80     
אוטוזון AZO NYSE USD 20:14 2,963.69 16.88 0.57% -- 2,972.54 2,946.84     
אוטומטיק דאטה פרוססינג ADP NASDAQ USD 20:31 241.76 -5.55 -2.24% -- 246.96 241.03     
אולסטייט ALL NYSE USD 20:31 170.10 -1.46 -0.85% -- 177.37 169.32     
אטמוס אנרג'י ATO NYSE USD 20:30 118.92 0.26 0.22% -- 119.58 118.39     
איאון AON NYSE USD 20:31 281.20 -2.61 -0.92% -- 284.46 280.24     
איי.או. סמית' AOS NYSE USD 20:31 83.49 0.70 0.85% -- 83.53 82.82     
איי.אי.אס AES NYSE USD 20:31 18.72 0.55 3.03% -- 18.75 18.30     
איי.פי.איי. APA NYSE USD 20:31 29.14 -1.38 -4.51% -- 30.82 28.90     
אייר בי.אן.בי. ABNB NASDAQ USD 20:31 157.00 0.88 0.56% -- 157.76 153.20     
אייר פרודקטס אנד כמיכלס APD NYSE USD 20:31 242.72 5.23 2.20% -- 242.88 235.14     
אלבמארל ALB NYSE USD 20:31 125.54 6.54 5.50% -- 127.48 117.35     
אלג'יון ALLE NYSE USD 20:30 122.22 1.16 0.96% -- 122.35 120.02     
אליין טכנולוג'י ALGN NASDAQ USD 20:29 284.05 -0.47 -0.17% -- 288.80 280.99     
אלכסנדריה ריל אסטייט ARE NYSE USD 20:31 117.37 0.58 0.50% -- 118.36 116.17     
אמג'ן AMGN NASDAQ USD 20:31 276.38 -1.02 -0.37% -- 278.52 274.90     
אמזון.קום AMZN NASDAQ USD 20:31 184.22 5.36 2.99% -- 184.24 179.91     
אמטק AME NYSE USD 20:31 164.29 -9.69 -5.57% -- 171.13 162.60     
אמפנול APH NYSE USD 20:31 120.21 0.95 0.80% -- 120.65 118.40     
אמקור AMCR NYSE USD 20:31 9.88 0.07 0.77% -- 10.02 9.78     
אמריפרייס פייננשל AMP NYSE USD 20:30 415.69 2.25 0.54% -- 418.15 412.05     
אמריקן איירליינס גרופ AAL NASDAQ USD 20:31 13.87 0.29 2.14% -- 13.87 13.69     
אמריקן אינטרנשיונל גרופ AIG NYSE USD 20:31 77.72 1.91 2.52% -- 79.70 76.91     
אמריקן אלקטריק פאוור AEP NASDAQ USD 20:31 87.87 -0.29 -0.33% -- 88.56 87.40     
אמריקן אקספרס AXP NYSE USD 20:31 232.53 1.07 0.46% -- 233.95 230.91     
אמריקן ווטר וורקס AWK NYSE USD 20:31 124.08 -1.05 -0.84% -- 125.11 122.40     
אמריקן טאואר AMT NYSE USD 20:31 178.65 1.81 1.02% -- 178.98 175.37     
אמרן AEE NYSE USD 20:31 74.84 0.35 0.47% -- 75.27 74.41     
אנלוג דיוויסס ADI NASDAQ USD 20:31 195.52 1.54 0.79% -- 196.76 191.59     
אנסיס ANSS NASDAQ USD 20:31 312.44 -9.05 -2.81% -- 316.41 308.03     
אסוראנט AIZ NYSE USD 20:30 174.20 -0.45 -0.26% -- 176.39 173.47     
אפטיב APTV NYSE USD 20:31 78.68 8.93 12.80% -- 78.69 73.95     
אפל AAPL NASDAQ USD 20:31 172.66 3.36 1.98% -- 172.78 170.89     
אפלאק AFL NYSE USD 20:31 83.51 -1.06 -1.25% -- 84.26 80.59     
אפלייד מטריאלס AMAT NASDAQ USD 20:31 197.27 3.28 1.69% -- 197.67 193.28     
אקמאי טכנולוג'יס AKAM NASDAQ USD 20:31 98.82 -2.08 -2.06% -- 101.01 97.71     
אקסון אנטרפרייז AXON NASDAQ USD 20:31 317.05 5.48 1.76% -- 318.19 310.93     
אקסנצ'ר ACN NYSE USD 20:31 300.24 1.58 0.53% -- 303.33 298.27     
אריסטה נטוורקס ANET NYSE USD 20:31 260.33 5.12 2.00% -- 260.91 253.70     
ארצ' קפיטל גרופ ACGL NASDAQ USD 20:31 95.60 -0.20 -0.21% -- 96.43 94.50     
ארצ'ר דניאלס מידלנד ADM NYSE USD 20:31 59.15 0.78 1.34% -- 59.17 58.26     
ארתור ג'יי גאלאגר AJG NYSE USD 20:31 239.51 0.71 0.30% -- 241.57 237.70     
ברודקום AVGO NASDAQ USD 20:31 1,234.33 -8.54 -0.69% -- 1,264.45 1,225.67     
מעבדות אבוט ABT NYSE USD 20:31 106.04 -0.25 -0.24% -- 106.66 105.15     
צרו איתנו קשר *5988