גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות G'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות G'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אלפאבית (גוגל) GOOGL NASDAQ USD 20:23 165.39 1.60 0.97% -- 165.99 163.89     
אלפאבית (גוגל) GOOG NASDAQ USD 20:23 167.21 1.66 1.00% -- 167.75 165.69     
גולדמן סאקס גרופ GS NYSE USD 20:23 430.78 3.83 0.90% -- 432.17 428.17     
ג'י.אי. אירוספייס GE NYSE USD 20:23 161.74 2.04 1.28% -- 162.25 159.42     
ג'י.אי. הלת'קייר טכנולוג' GEHC NASDAQ USD 20:23 78.10 -0.16 -0.20% -- 79.37 77.19     
ג'י.אי. ורנובה GEV NYSE USD 20:23 154.21 2.52 1.66% -- 155.44 151.66     
גיליאד סיינס GILD NASDAQ USD 20:23 65.19 -0.33 -0.50% -- 65.80 64.89     
גלוב לייף GL NYSE USD 20:23 79.38 -0.11 -0.13% -- 80.94 78.31     
גלובל פיימנט GPN NYSE USD 20:23 109.62 0.56 0.51% -- 112.90 108.16     
ג'ן דיגיטל GEN NASDAQ USD 20:23 19.68 -0.27 -1.35% -- 20.08 19.60     
ג'ניואין פרטס GPC NYSE USD 20:23 156.34 -0.43 -0.27% -- 157.73 156.03     
ג'נראק הולדינגס GNRC NYSE USD 20:23 127.49 -0.14 -0.11% -- 132.54 125.36     
ג'נרל דינימיקס GD NYSE USD 20:23 285.83 -0.70 -0.24% -- 286.99 282.51     
ג'נרל מוטורס GM NYSE USD 20:23 44.69 0.22 0.48% -- 45.15 44.57     
ג'נרל מילס GIS NYSE USD 20:23 70.49 0.50 0.71% -- 70.84 70.33     
גרמין GRMN NASDAQ USD 20:23 164.34 0.92 0.56% -- 165.50 162.94     
וו.וו גריינג'ר GWW NYSE USD 20:22 924.96 4.66 0.51% -- 927.64 918.27     
קורנינג GLW NYSE USD 20:23 33.56 0.08 0.24% -- 33.80 33.08     
צרו איתנו קשר *5988