גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות K'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות K'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
קארמקס KMX NYSE USD 16:43 67.06 -0.15 -0.22% -- 68.71 67.06     
קוקה קולה KO NYSE USD 16:44 62.12 0.19 0.31% -- 62.28 61.72     
קוריג ד"ר פפר KDP NASDAQ USD 16:44 33.37 0.03 0.10% -- 33.51 33.25     
קיי.אל.איי KLAC NASDAQ USD 16:44 675.55 9.51 1.43% -- 678.56 674.85     
קימברלי קלארק KMB NYSE USD 16:44 136.17 -0.30 -0.22% -- 136.78 135.78     
קימקו ריאלטי KIM NYSE USD 16:43 18.91 0.41 2.22% -- 18.92 18.54     
קינדר מורגן KMI NYSE USD 16:44 18.32 0.09 0.49% -- 18.40 18.25     
קיסייט טכנולוג'יס KEYS NYSE USD 16:43 145.80 0.85 0.58% -- 146.76 145.77     
קיקורפ KEY NYSE USD 16:43 14.73 0.02 0.10% -- 14.97 14.73     
קלנובה (קלוג) K NYSE USD 16:44 60.79 3.80 6.67% -- 60.98 59.00     
קנוויו KVUE NYSE USD 16:44 19.04 0.18 0.98% -- 19.07 18.94     
קראפט היינץ KHC NASDAQ USD 16:43 36.75 0.47 1.30% -- 36.89 36.38     
קרוגר KR NYSE USD 16:43 54.77 0.00 0.00% -- 55.15 54.76     
צרו איתנו קשר *5988